2026-01-19
27
或撥打:15320205920
相關文章 Related Articles
產品詳情
計量型擠出滾圓一體機
粉料、溶劑等經過混合機工序制成一批含水份的不規則濕團狀,將不規則濕團狀放到一體制丸機頂部輔助料倉中,一體機的螺桿機在正常轉動的情況下進料,物料經過螺桿喂料機給立式旋轉擠出機勻速送料,立式旋轉擠出機工作時將物料通過刮、壓、喂、擠等作用,從而在孔板出孔便獲得短條柱狀物,柱狀物料因重力下落到雙板計量閥料倉中,計量閥料倉中的物料重量到達設定值時上方緩沖倉的雙板閥自動關閉而計量倉的雙板閥自動打開放料,就分批定量地將擠出條狀物料送到離心滾圓成型機料槽中,經過齒盤破斷、旋撮、離心等復雜運動制成粒徑相同的丸狀物,從啟動閘門放出。
特點
1. 一體機是倒入濕團狀物料,而加工出來球丸狀濕顆粒的設備;
2. 節省人力和空間,產量高,無污染,噪音小于70dB;
3. 可實現在位清洗功能,清洗時從上至下實行逐層清洗;
4. 快拆封閉結構設計,方便用戶清洗、裝卸;
5. 具有自動聲光報警,觸摸屏提示故障功能;
6. 物料在濕潤狀態下進行生產,完全消除了粉塵;
7.產品收率超過99%。粒度分布窄,合格品率達90%以上;
8.微丸圓整度好,脆碎度小,密度高達0.8g/cm”以上,有利于制得衣膜均勻的膜釋丸;
9. 工藝重現性好,工藝過程參數化,易于控制,便于科學管理。
技術規格
模塊 | 參數 | JYW-40C | JYW-80C | JYW-120C | JYW-150C | JYW-200C | JYW-300C | JYW-400C |
立式造粒擠出機 | 料斗容量 | 6L | 12L | 16L | 20L | 22L | 26L | 30L |
送料電機功率 | 1.5kW | 2.2kW | 2.2kW | 2.2kW | 3.0kW | 3.0kW | 3.0kW | |
擠出電機功率 | 2.2kW | 5.5kW | 5.5kW | 5.5kW | 7.5kW | 11.0kW | 11.0kW | |
擠出轉速 | 5–95轉/分鐘 | |||||||
??字睆?/span> | ?0.4–3.0mm | ?0.5–3.0mm | ?0.5–3.0mm | ?0.5–3.0mm | ?0.5–3.0mm | ?0.6–3.0mm | ?0.5–3.0mm | |
擠出能力(基于?0.8mm) | ≤50kg/h | ≤80kg/h | ≤120kg/h | ≤150kg/h | ≤260kg/h | ≤360kg/h | ≤500kg/h | |
送料斗 | 料斗容量 | 12L | 20L | 26L | 30L | 36L | 40L | 46L |
蝶閥直徑 | 200mm | 250mm | 300mm | 300mm | 350mm | 400mm | 400mm | |
離心滾圓機 | 內徑 | 400mm | 600mm | 750mm | 750mm | 750mm | 1000mm | 1000mm |
電機功率 | 1.5kW | 3.0kW | 3.0kW | 3.0kW | 3.0kW | 7.5kW | 11kW | |
轉盤轉速 | 50-1050轉/分鐘(可調) | |||||||
鼓風機功率 | 0.18kW | 0.37kW | 0.37kW | 1.5kW | 1.5kW | 2.2kW | 4kW | |
排風機功率 | 0.18kW | 0.55kW | 0.55kW | 0.75kW | 0.75kW | 1.5kW | 2.2kW | |
滾圓時間 | 0.5-4.0分鐘/批次 | |||||||
球化能力 | ≤1.6kg/批 | ≤3.0kg/批 | ≤8.0kg/批 | ≤8.0kg/批 | ≤8.0kg/批 | ≤20.0kg/批 | ≤20.0kg/批 | |
物料收率 | 98% | |||||||
壓縮空氣 | 壓力 | 0.4-0.6MPa | ||||||
耗氣量 | 0.12-0.2m3/min | |||||||
整體 | 外形尺寸(長×寬×高) | 1370×850×1600mm | 1840×900×2230mm | 1940×1200×2500mm | 1940×1200×2500mm | 1940×1200×2500mm | 2300×1440×3000mm | 2300×1440×3000mm |
總重量 | 580kg | 960kg | 1400kg | 1600kg | 1800kg | 2500kg | 2800kg | |
在線留言
或撥打 023-42610398,立即與我們探討合作細節
掃碼加微信
重慶帕泰克機械自動化設備有限公司2025版權所有 備案號:渝ICP備12006200號-2
技術支持:制藥網 管理登陸 sitemap.xml